1975〜1985年築, 専有面積30㎡〜50㎡の平均販売価格
東京都
97.7万円/㎡
前年比+25.9%
品川区
93.9万円/㎡
前年比+0.8%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
東京都品川区南大井三丁目
京急本線 / 大森海岸駅 徒歩4分
1980年築 / 9階建 / 59戸 / SRC造
推定相場価格より3.7%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 2,650万円 | 62.3万円 | 7階 | 42.56㎡ | 2DK | 南東 |
| 2025/12/21 | 5,280万円 | 81.0万円 | 6階 | 65.21㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/06/29 | 2,980万円 | 54.3万円 | 3階 | 54.88㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/05/14 | 3,780万円 | 58.0万円 | 6階 | 65.21㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/04/07 | 3,990万円 | 61.2万円 | 6階 | 65.21㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/03/29 | 4,890万円 | 76.3万円 | 2階 | 64.06㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/03/20 | 4,380万円 | 67.2万円 | 6階 | 65.21㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/02/01 | 3,690万円 | 73.1万円 | 2階 | 50.51㎡ | 1LDK | 東 |
| 2025/01/26 | 3,690万円 | 73.1万円 | 2階 | 50.51㎡ | 1LDK | - |
| 2025/01/11 | 3,790万円 | 75.0万円 | 2階 | 50.51㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/10/26 | 3,790万円 | 75.0万円 | 2階 | 50.51㎡ | 1LDK | - |
| 2024/06/17 | 3,380万円 | 79.4万円 | 9階 | 42.56㎡ | 1LDK | 北 |
| 2024/06/03 | 4,980万円 | 76.4万円 | 2階 | 65.21㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/05/11 | 2,780万円 | 55.0万円 | 2階 | 50.51㎡ | 2DK | 東 |
| 2024/04/26 | 3,580万円 | 84.1万円 | 9階 | 42.56㎡ | 1LDK | 北 |
| 2023/09/21 | 3,680万円 | 72.9万円 | 6階 | 50.51㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/09/17 | 3,670万円 | 72.7万円 | 6階 | 50.51㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/08/24 | 3,870万円 | 76.6万円 | 6階 | 50.51㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/08/04 | 3,880万円 | 76.8万円 | 6階 | 50.51㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/07/21 | 3,890万円 | 77.0万円 | 6階 | 50.51㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/07/08 | 3,950万円 | 78.2万円 | 6階 | 50.51㎡ | 2LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | ライオンズマンション大森第5 品川区南大井三丁目 | 大森海岸駅4分 | 2,650万円 | 62.3万円 | 42.56㎡ | 2DK | 7階 / 9階建 | 南東 | 1980年 | 59戸 | SRC |
| 2023/09/20 | 中銀第3目黒マンシオン 品川区西五反田四丁目 | 不動前駅5分 | 2,180万円 | 68.3万円 | 31.94㎡ | 1DK | 6階 / 11階建 | 南西 | 1981年 | 48戸 | SRC |
| 2024/07/21 | ライオンズマンション不動前 品川区西五反田四丁目 | 不動前駅3分 | 2,700万円 | 63.4万円 | 42.62㎡ | 1LDK | 5階 / 7階建 | 北西 | 1979年 | 44戸 | SRC |
| 2025/05/08 | ライオンズマンション不動前 品川区西五反田四丁目 | 不動前駅3分 | 2,480万円 | 67.0万円 | 36.99㎡ | 1DK | 2階 / 7階建 | 北西 | 1979年 | 44戸 | SRC |
| 2024/03/17 | マイキャッスル西小山 品川区小山六丁目 | 西小山駅3分 | 2,180万円 | 59.2万円 | 36.81㎡ | 2DK | 4階 / 5階建 | 南西 | 1981年 | 22戸 | RC |
| 2024/09/02 | 西小山フラワーハイツ 品川区荏原七丁目 | 西小山駅6分 | 2,780万円 | 74.4万円 | 37.35㎡ | 1LDK | 2階 / 3階建 | 南 | 1977年 | 15戸 | RC |
| 2024/03/30 | トーア不動前マンション 品川区西五反田四丁目 | 不動前駅6分 | 2,780万円 | 71.5万円 | 38.88㎡ | 2DK | 3階 / 9階建 | 南西 | 1979年 | 101戸 | SRC |
| 2025/06/25 | ジュネスかむろ坂 品川区西五反田四丁目 | 不動前駅5分 | 2,440万円 | 75.3万円 | 32.4㎡ | 1DK | 1階 / 4階建 | 南西 | 1983年 | 15戸 | RC |
| 2024/03/24 | マイキャッスル西小山 品川区小山六丁目 | 西小山駅3分 | 2,180万円 | 66.1万円 | 32.99㎡ | 2DK | 4階 / 5階建 | 西 | 1981年 | 22戸 | RC |
| 2025/04/25 | WTC武蔵小山マンション 品川区荏原三丁目 | 武蔵小山駅7分 | 2,940万円 | 72.2万円 | 40.71㎡ | 1LDK | 4階 / 10階建 | 北東 | 1980年 | 33戸 | RC |
| 2024/01/27 | ハイツ目黒 品川区上大崎一丁目 | 目黒駅10分 | 2,880万円 | 77.1万円 | 37.37㎡ | 1LDK | 3階 / 3階建 | 南 | 1977年 | 15戸 | RC |
| 2024/03/30 | マイキャッスル荏原 品川区荏原六丁目 | 西小山駅7分 | 2,980万円 | 67.8万円 | 43.98㎡ | 1LDK | 1階 / 4階建 | 南西 | 1980年 | 16戸 | RC |
| 2023/12/27 | セブンスターマンション西五反田 品川区西五反田五丁目 | 五反田駅8分 | 2,480万円 | 66.4万円 | 37.36㎡ | 2DK | 7階 / 13階建 | 南東 | 1982年 | 53戸 | SRC |
| 2024/10/12 | マンション西五反田 品川区西五反田六丁目 | 不動前駅7分 | 2,880万円 | 69.2万円 | 41.62㎡ | 1LDK | 5階 / 5階建 | 南東 | 1979年 | 15戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
東京都品川区西五反田二丁目
山手線 / 五反田駅 徒歩 5分
1981年築 / 9階建 / 47戸 / SRC造
東京都品川区西五反田二丁目
JR山手線 / 五反田駅 徒歩 6分
1979年築 / 11階建 / 34戸 / SRC造
東京都品川区南大井二丁目
京急本線 / 大森海岸駅 徒歩 5分
1979年築 / 12階建 / 66戸 / SRC造
東京都品川区大井六丁目
JR京浜東北線 / 大森駅 徒歩 7分
1979年築 / 5階建 / 26戸 / RC造
東京都品川区南大井二丁目
京急本線 / 大森海岸駅 徒歩 4分
1978年築 / 14階建 / 361戸 / SRC造